Zobacz również: Grybow24.pl Łużna24.pl
+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
Aktualności Bobowa Aktualności Aktualności Bobowa VIDEO Aktualności Bobowa Wydarzenia Aktualności Bobowa Duży kadr

KS Bobowa kończy sezon na 3 miejscu

Autor: Damian Nowak
Wczoraj odbyła się ostatnia kolejka A Klasy seniorów w grupie Gorlice-Nowy Sącz w sezonie 2012/13. Rywalem bobowskiego KS-u była drużyna z Szymbarku.

26-sta kolejka przyniosła  piłkarzom KS Bobowa ostatnie zwycięstwo w tym sezonie. Pomimo nie najlepszej gry w wykonaniu Bobowian w końcu się udało. W 87 minucie spotkania strzelono bramkę na wagę zwycięstwa. Strzelcem  tego jedynego gola był Piotr Święs.

Skład KS Bobowa:

  1. Gucwa M. [br]
  2. Wojna M
  3. Zieliński K.
  4. Gryzło D.
  5. Magiera D.
  6. Gucwa K.
  7. Zieliński M.
  8. Budzyn P. [kpt]
  9. Święs R.
  10. Święs P.
  11. Skrobot M.
  12. Gucwa D.
  13. Martuszewski M.
  14. Żabiński D.

Seniorzy KS Bobowa ostatecznie zakończyli ten sezon na 3 miejscu tracąc do lidera – LKS Wójtowa 4 punkty. Poniżej prezentujemy tabelę rozgrywek A Klasy oraz wyniki poszczególnych spotkań:

 

Nazwa Mecze Punkty Zwyciestwa Remisy Porażki Bramki
1.  LKS Wójtowa 26 56 17 5 4 81-46
2.  Wicher Mogilno 26 53 17 2 7 93-35
3.  KS Bobowa 26 52 16 4 6 82-50
4.  Ogień Sękowa 26 50 16 2 8 76-60
5.  LKS Uście Gorlickie 26 48 15 3 8 82-43
6.  LKS Ropa 26 43 13 4 9 51-45
7.  LKS Zagórzany 26 39 12 3 11 68-42
8.  Biała Brunary 26 38 11 5 10 45-60
9.  LKS Łużna 26 35 11 2 13 51-66
10.  Torcida Smerekowiec 26 30 9 3 14 54-62
11.  Królovia Królowa Górna 26 28 9 1 16 45-75
12.  Nafta Kryg 26 25 8 1 17 41-76
13.  LKS II Kobylanka 26 13 3 4 19 26-82
14.  LKS Szymbark 26 13 2 7 17 33-86

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
 1 LKS Wójtowa 2-1 3-3 6-1 3-2 4-1 3-1 4-0 2-0 4-3 4-0 7-2 3-2 6-1
 2 Wicher Mogilno 5-1 3-1 2-0 4-3 4-2 3-1 5-3 4-0 4-1 4-1 6-0 15-0 3-0
 3 KS Bobowa 2-2 2-4 2-5 1-0 7-1 3-2 1-0 6-1 5-2 8-1 6-0 4-1 4-1
 4 Ogień Sękowa 2-4 3-2 0-3 3-2 2-1 5-0 4-2 8-0 4-2 5-3 3-0 2-1 5-3
 5 LKS Uście Gorlickie 2-2 1-0 5-0 4-2 3-0 3-1 7-0 8-1 4-7 5-2 6-0 2-0 4-1
 6 LKS Ropa 1-0 3-1 3-1 3-1 0-1 0-3 1-2 2-2 1-0 2-1 4-2 3-0 2-2
 7 LKS Zagórzany 5-1 0-0 8-2 2-3 1-1 0-0 5-2 2-3 2-4 3-0* 4-1 2-3 6-0
 8 Biała Brunary 2-2 0-3 1-3 0-0 2-2 0-2 2-1 3-1 2-0 4-1 3-2 2-2 2-1
 9 LKS Łużna 1-6 3-0* 0-6 4-1 2-1 3-0 0-3 5-0 3-1 1-2 1-2 3-0* 7-0
 10 Torcida Smerekowiec 3-2 2-1 1-1 3-4 1-3 2-5 0-2 2-3 4-3 1-1 2-1 2-1 1-1
 11 Królovia Królowa Górna 2-3 2-6 1-3 1-5 4-0 1-5 0-5 2-3 3-0 1-0 3-0 3-1 4-2
 12 Nafta Kryg 0-1 3-2 4-4 4-1 4-1 1-5 1-4 1-2 1-2 1-3 2-3 2-0 4-2
 13 LKS II Kobylanka 3-5 1-1 1-3 2-3 0-9 0-2 2-1 0-2 1-1 0-5 1-3 1-2 1-0
 14 LKS Szymbark 1-1 0-10 0-1 4-4 2-3 2-2 0-4 3-3 0-4 3-2 2-0 0-1 2-2

 

partnerzy Bobowa24 Nasi partnerzy